# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
-0.0059526818664372705	 47.40990231928481

0.0005069398805814	81.29834184318315

0.0013494992388882	149.12437018687888

0.0013494992388882	149.12437018687888

0.0007526863600877	101.08093344342706

0.0007526863600877	101.08093344342706

0.0008931129198055	112.38527150070968

0.0047899499519741	183.02509703475243

0.0050356964314803	202.80768863499816

0.0083357205848493	225.40407742558727

0.0147251290520085	253.6403479208429

0.0180953664852361	281.88890574007564

0.039650843401918	315.715908644097

0.046075358509007	346.778263653674

0.0406338293199426	394.8462750450772

0.0504285818602587	454.157187873886

0.07208937869673	496.4624443208695

0.0873256604261105	507.7053457582752

0.0994023445618417	507.6561964623743

0.1540633829319948	532.8697852597052

0.2024052261148465	535.4992725904203

0.2476927916238365	535.3149627307912

0.2990889124805513	540.7582472518516

0.3504850333372653	546.2015317729129

0.3958428121261144	551.6693909419246

0.4502581040167612	557.1003881390106

0.5015489049536876	554.0654191171088

0.5529450258104016	559.5087036381701

0.6555968409641131	559.0909346230101

0.6555968409641131	559.0909346230101

0.6072901044211898	559.2875318066144

0.7492262496559547	561.5361120940952

0.7492262496559547	561.5361120940952

0.8036415415466021	566.9671092911831

0.8488940004156631	563.9567149172326

0.9063635699801718	572.201509304663

0.9456127934212968	572.0417740929843

0.8731175819669827	569.5105853540708

